We use cookies to improve service and protect users.
Product
Endmill
HOME >
Product >
Endmill
VXE504 series
For Difficult to cut ㆍ
V-Star
-
4 FLUTES VARIABLE HELIX SUQARE ENDMILL
-
- 4 FLUTES VARIABLE HELIX SUQARE ENDMILL
- Reduce vibration and secure high machinability by applying variable helix
- New coatings with high resistance to oxidation and hardness to reduce friction resistance and improve chip emission
- Excellent corrosion and chipping resistance by applying n
EDP. No. |
D |
L1 |
L2 |
D2 |
VXE504010 | 1 | 2.5 | 50 | 6 |
VXE504012 | 1.2 | 3 | 50 | 6 |
VXE504015 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
VXE504020 | 2 | 6 | 50 | 6 |
VXE504025 | 2.5 | 7 | 50 | 6 |
VXE504030 | 3 | 8 | 55 | 6 |
VXE50403010 | 3 | 10 | 60 | 6 |
VXE504035 | 3.5 | 10 | 55 | 6 |
VXE504040 | 4 | 10 | 55 | 6 |
VXE50404012 | 4 | 12 | 60 | 6 |
VXE504045 | 4.5 | 12 | 55 | 6 |
VXE504050 | 5 | 15 | 55 | 6 |
VXE504055 | 5.5 | 15 | 60 | 6 |
VXE504060 | 6 | 15 | 60 | 6 |
VXE50406020 | 6 | 20 | 65 | 6 |
VXE504065 | 6.5 | 15 | 60 | 8 |
VXE504070 | 7 | 20 | 80 | 8 |
VXE504080 | 8 | 20 | 70 | 8 |
VXE50408025 | 8 | 25 | 70 | 8 |
VXE50408030 | 8 | 30 | 80 | 8 |
VXE504085 | 8.5 | 20 | 70 | 10 |
VXE504090 | 9 | 25 | 80 | 10 |
VXE504100 | 10 | 25 | 75 | 10 |
VXE50410035 | 10 | 35 | 85 | 10 |
VXE504120 | 12 | 30 | 80 | 12 |
VXE50412040 | 12 | 40 | 90 | 12 |
VXE504140 | 14 | 35 | 90 | 16 |
VXE504160 | 16 | 42 | 100 | 16 |
VXE504180 | 18 | 45 | 100 | 16 |
VXE504200 | 20 | 48 | 100 | 20 |
EDP. No. |
D |
L1 |
L2 |
D2 |
VXE504010 | 1 | 2.5 | 50 | 6 |
VXE504012 | 1.2 | 3 | 50 | 6 |
VXE504015 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
VXE504020 | 2 | 6 | 50 | 6 |
VXE504025 | 2.5 | 7 | 50 | 6 |
VXE504030 | 3 | 8 | 55 | 6 |
VXE50403010 | 3 | 10 | 60 | 6 |
VXE504035 | 3.5 | 10 | 55 | 6 |
VXE504040 | 4 | 10 | 55 | 6 |
VXE50404012 | 4 | 12 | 60 | 6 |
VXE504045 | 4.5 | 12 | 55 | 6 |
VXE504050 | 5 | 15 | 55 | 6 |
VXE504055 | 5.5 | 15 | 60 | 6 |
VXE504060 | 6 | 15 | 60 | 6 |
VXE50406020 | 6 | 20 | 65 | 6 |
VXE504065 | 6.5 | 15 | 60 | 8 |
VXE504070 | 7 | 20 | 80 | 8 |
VXE504080 | 8 | 20 | 70 | 8 |
VXE50408025 | 8 | 25 | 70 | 8 |
VXE50408030 | 8 | 30 | 80 | 8 |
VXE504085 | 8.5 | 20 | 70 | 10 |
VXE504090 | 9 | 25 | 80 | 10 |
VXE504100 | 10 | 25 | 75 | 10 |
VXE50410035 | 10 | 35 | 85 | 10 |
VXE504120 | 12 | 30 | 80 | 12 |
VXE50412040 | 12 | 40 | 90 | 12 |
VXE504140 | 14 | 35 | 90 | 16 |
VXE504160 | 16 | 42 | 100 | 16 |
VXE504180 | 18 | 45 | 100 | 16 |
VXE504200 | 20 | 48 | 100 | 20 |
EDP. No. |
D |
L1 |
L2 |
D2 |
VXE504010 | 1 | 2.5 | 50 | 6 |
VXE504012 | 1.2 | 3 | 50 | 6 |
VXE504015 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
VXE504020 | 2 | 6 | 50 | 6 |
VXE504025 | 2.5 | 7 | 50 | 6 |
VXE504030 | 3 | 8 | 55 | 6 |
VXE50403010 | 3 | 10 | 60 | 6 |
VXE504035 | 3.5 | 10 | 55 | 6 |
VXE504040 | 4 | 10 | 55 | 6 |
VXE50404012 | 4 | 12 | 60 | 6 |
VXE504045 | 4.5 | 12 | 55 | 6 |
VXE504050 | 5 | 15 | 55 | 6 |
VXE504055 | 5.5 | 15 | 60 | 6 |
VXE504060 | 6 | 15 | 60 | 6 |
VXE50406020 | 6 | 20 | 65 | 6 |
VXE504065 | 6.5 | 15 | 60 | 8 |
VXE504070 | 7 | 20 | 80 | 8 |
VXE504080 | 8 | 20 | 70 | 8 |
VXE50408025 | 8 | 25 | 70 | 8 |
VXE50408030 | 8 | 30 | 80 | 8 |
VXE504085 | 8.5 | 20 | 70 | 10 |
VXE504090 | 9 | 25 | 80 | 10 |
VXE504100 | 10 | 25 | 75 | 10 |
VXE50410035 | 10 | 35 | 85 | 10 |
VXE504120 | 12 | 30 | 80 | 12 |
VXE50412040 | 12 | 40 | 90 | 12 |
VXE504140 | 14 | 35 | 90 | 16 |
VXE504160 | 16 | 42 | 100 | 16 |
VXE504180 | 18 | 45 | 100 | 16 |
VXE504200 | 20 | 48 | 100 | 20 |
EDP. No. |
D |
L1 |
L2 |
D2 |
VXE504010 | 1 | 2.5 | 50 | 6 |
VXE504012 | 1.2 | 3 | 50 | 6 |
VXE504015 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
VXE504020 | 2 | 6 | 50 | 6 |
VXE504025 | 2.5 | 7 | 50 | 6 |
VXE504030 | 3 | 8 | 55 | 6 |
VXE50403010 | 3 | 10 | 60 | 6 |
VXE504035 | 3.5 | 10 | 55 | 6 |
VXE504040 | 4 | 10 | 55 | 6 |
VXE50404012 | 4 | 12 | 60 | 6 |
VXE504045 | 4.5 | 12 | 55 | 6 |
VXE504050 | 5 | 15 | 55 | 6 |
VXE504055 | 5.5 | 15 | 60 | 6 |
VXE504060 | 6 | 15 | 60 | 6 |
VXE50406020 | 6 | 20 | 65 | 6 |
VXE504065 | 6.5 | 15 | 60 | 8 |
VXE504070 | 7 | 20 | 80 | 8 |
VXE504080 | 8 | 20 | 70 | 8 |
VXE50408025 | 8 | 25 | 70 | 8 |
VXE50408030 | 8 | 30 | 80 | 8 |
VXE504085 | 8.5 | 20 | 70 | 10 |
VXE504090 | 9 | 25 | 80 | 10 |
VXE504100 | 10 | 25 | 75 | 10 |
VXE50410035 | 10 | 35 | 85 | 10 |
VXE504120 | 12 | 30 | 80 | 12 |
VXE50412040 | 12 | 40 | 90 | 12 |
VXE504140 | 14 | 35 | 90 | 16 |
VXE504160 | 16 | 42 | 100 | 16 |
VXE504180 | 18 | 45 | 100 | 16 |
VXE504200 | 20 | 48 | 100 | 20 |
Application
CARBON STEELS
(S45C, S55C...)
~ HB225 |
ALLOY STEELS
(SCM, SK...)
HB225~325 |
PREHARDENED STEELS
(NAK...)
HRc30~50
| HARDENED STEELS |
Copper |
GRAPHITE |
Cast Iron
FCD400. 500~ |
Aluminum |
Stainless Steel |
~HRc55 SKD61 |
~HRc55 SKD11 |
○ |
○ |
○ |
|
|
○ |
|
|
|
◎ |
Tolerance
Flute (mm) |
Shank |
Out Diameter |
Tolerance |
All size |
0 ~ -0.03 |
h6 |