We use cookies to improve service and protect users.
Product
Endmill
HOME >
Product >
Endmill
WAB312 series
For Aluminum ㆍ
Alu-Wave
-
2FLUTE, STUB CUT BALL NOSE
-
- 2FLUTE, STUB CUT BALL NOSE
- for Aluminum
- Excellent cutting quality on aluminum & copper
EDP. No. |
D |
R |
L1 |
L2 |
L3 |
D2 |
D3 |
WAB312 060 | 6 | 3 | 5.5 | 25 | 55 | 5.4 | 6 |
WAB312 061 | 6 | 3 | 5.5 | 40 | 90 | 5.4 | 6 |
WAB312 080 | 8 | 4 | 7 | 30 | 65 | 7.2 | 8 |
WAB312 081 | 8 | 4 | 7 | 50 | 100 | 7.2 | 8 |
WAB312 100 | 10 | 5 | 8.5 | 35 | 75 | 9 | 10 |
WAB312 101 | 10 | 5 | 10 | 50 | 100 | 9 | 10 |
WAB312 102 | 10 | 5 | 10 | 60 | 150 | 9 | 10 |
WAB312 120 | 12 | 6 | 10.5 | 0 | 75 | 11 | 12 |
WAB312 121 | 12 | 6 | 12 | 50 | 110 | 11 | 12 |
WAB312 122 | 12 | 6 | 12 | 60 | 150 | 11 | 12 |
WAB312 160 | 16 | 8 | 14 | 50 | 90 | 14.5 | 16 |
WAB312 161 | 16 | 8 | 16 | 70 | 150 | 14.5 | 16 |
WAB312 162 | 16 | 8 | 16 | 90 | 200 | 14.5 | 16 |
WAB312 200 | 20 | 10 | 17 | 50 | 100 | 18 | 20 |
EDP. No. |
D |
R |
L1 |
L2 |
L3 |
D2 |
D3 |
WAB312 060 | 6 | 3 | 5.5 | 25 | 55 | 5.4 | 6 |
WAB312 061 | 6 | 3 | 5.5 | 40 | 90 | 5.4 | 6 |
WAB312 080 | 8 | 4 | 7 | 30 | 65 | 7.2 | 8 |
WAB312 081 | 8 | 4 | 7 | 50 | 100 | 7.2 | 8 |
WAB312 100 | 10 | 5 | 8.5 | 35 | 75 | 9 | 10 |
WAB312 101 | 10 | 5 | 10 | 50 | 100 | 9 | 10 |
WAB312 102 | 10 | 5 | 10 | 60 | 150 | 9 | 10 |
WAB312 120 | 12 | 6 | 10.5 | 0 | 75 | 11 | 12 |
WAB312 121 | 12 | 6 | 12 | 50 | 110 | 11 | 12 |
WAB312 122 | 12 | 6 | 12 | 60 | 150 | 11 | 12 |
WAB312 160 | 16 | 8 | 14 | 50 | 90 | 14.5 | 16 |
WAB312 161 | 16 | 8 | 16 | 70 | 150 | 14.5 | 16 |
WAB312 162 | 16 | 8 | 16 | 90 | 200 | 14.5 | 16 |
WAB312 200 | 20 | 10 | 17 | 50 | 100 | 18 | 20 |
EDP. No. |
D |
R |
L1 |
L2 |
L3 |
D2 |
D3 |
WAB312 060 | 6 | 3 | 5.5 | 25 | 55 | 5.4 | 6 |
WAB312 061 | 6 | 3 | 5.5 | 40 | 90 | 5.4 | 6 |
WAB312 080 | 8 | 4 | 7 | 30 | 65 | 7.2 | 8 |
WAB312 081 | 8 | 4 | 7 | 50 | 100 | 7.2 | 8 |
WAB312 100 | 10 | 5 | 8.5 | 35 | 75 | 9 | 10 |
WAB312 101 | 10 | 5 | 10 | 50 | 100 | 9 | 10 |
WAB312 102 | 10 | 5 | 10 | 60 | 150 | 9 | 10 |
WAB312 120 | 12 | 6 | 10.5 | 0 | 75 | 11 | 12 |
WAB312 121 | 12 | 6 | 12 | 50 | 110 | 11 | 12 |
WAB312 122 | 12 | 6 | 12 | 60 | 150 | 11 | 12 |
WAB312 160 | 16 | 8 | 14 | 50 | 90 | 14.5 | 16 |
WAB312 161 | 16 | 8 | 16 | 70 | 150 | 14.5 | 16 |
WAB312 162 | 16 | 8 | 16 | 90 | 200 | 14.5 | 16 |
WAB312 200 | 20 | 10 | 17 | 50 | 100 | 18 | 20 |
EDP. No. |
D |
R |
L1 |
L2 |
L3 |
D2 |
D3 |
WAB312 060 | 6 | 3 | 5.5 | 25 | 55 | 5.4 | 6 |
WAB312 061 | 6 | 3 | 5.5 | 40 | 90 | 5.4 | 6 |
WAB312 080 | 8 | 4 | 7 | 30 | 65 | 7.2 | 8 |
WAB312 081 | 8 | 4 | 7 | 50 | 100 | 7.2 | 8 |
WAB312 100 | 10 | 5 | 8.5 | 35 | 75 | 9 | 10 |
WAB312 101 | 10 | 5 | 10 | 50 | 100 | 9 | 10 |
WAB312 102 | 10 | 5 | 10 | 60 | 150 | 9 | 10 |
WAB312 120 | 12 | 6 | 10.5 | 0 | 75 | 11 | 12 |
WAB312 121 | 12 | 6 | 12 | 50 | 110 | 11 | 12 |
WAB312 122 | 12 | 6 | 12 | 60 | 150 | 11 | 12 |
WAB312 160 | 16 | 8 | 14 | 50 | 90 | 14.5 | 16 |
WAB312 161 | 16 | 8 | 16 | 70 | 150 | 14.5 | 16 |
WAB312 162 | 16 | 8 | 16 | 90 | 200 | 14.5 | 16 |
WAB312 200 | 20 | 10 | 17 | 50 | 100 | 18 | 20 |
Application
CARBON STEELS
(S45C, S55C...)
~ HB225 |
ALLOY STEELS
(SCM, SK...)
HB225~325 |
PREHARDENED STEELS
(NAK...)
HRc30~50
| HARDENED STEELS |
Copper |
GRAPHITE |
Cast Iron
FCD400. 500~ |
Aluminum |
Stainless Steel |
~HRc55 SKD61 |
~HRc55 SKD11 |
|
|
|
|
|
○ |
|
|
◎ |
|
Tolerance
Flute (mm) |
Shank |
±0.02 |
h6 |